010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）手術なし 手術・処置等2なし	18	16.67	16.40	0.00%	83.83						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	18	16.56	13.66	22.22%	79.28						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし	14	18.14	20.78	35.71%	84.50						
010	内科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	-	-	-	-	-						
010	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	-	-	-						
050	呼吸器科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）手術なし 手術・処置等2なし	85	21.33	16.40	11.76%	86.19						
050	呼吸器科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし	53	20.57	20.78	28.30%	86.23						
050	呼吸器科	3	0400802299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満）手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア0	24	8.63	8.13	4.17%	40.46						
050	呼吸器科	4	040200xx01x00x	気胸 肺切除手術・処置等2なし 定義副傷病なし	14	7.93	9.59	0.00%	31.14						
050	呼吸器科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし	13	19.46	18.68	7.69%	79.00						
110	外科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等1なし	24	17.17	12.98	8.33%	82.29						
110	外科	2	080250xx9701xx	褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2あり	-	-	-	-	-						
110	外科	3	080250xx99x0xx	褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等2なし	-	-	-	-	-						
110	外科	4	160660xxxx000x	皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
110	外科	5	160660xxxx0100	皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 手術・処置等なし 手術・処置等21あり	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	225	25.84	25.29	62.67%	83.90						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	57	16.82	19.16	71.93%	84.44						
120	整形外科	3	160720xx01xxxx	肩関節周囲の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等	41	34.95	14.04	29.27%	75.59						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし	37	22.43	19.30	75.68%	73.51						
120	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	31	16.58	5.95	6.45%	72.61						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	30	24.73	7.99	23.33%	81.43						
150	脳神経外科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし	29	28.07	16.94	27.59%	81.69						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	17	21.82	9.83	17.65%	79.82						
150	脳神経外科	4	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし	14	30.50	16.89	42.86%	81.36						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
210	肛門科	1	060235xx97xxxx	痔瘻 手術あり	93	5.58	5.55	0.00%	38.72						
210	肛門科	2	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	71	7.75	5.38	0.00%	56.51						
210	肛門科	3	060230xx97xxxx	肛門周囲膿瘍 手術あり	36	5.83	8.20	0.00%	42.36						
210	肛門科	4	060220xx97xxxx	直腸脱、肛門脱 手術あり	16	11.06	8.93	6.25%	80.06						
210	肛門科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等1なし	- 	-	-	-	-						
280	神経内科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	10	4.70	4.67	0.00%	71.10						
280	神経内科	2	010220xxxxxxxx	その他の変性疾患	-	-	-	-	-						
280	神経内科	3	010290xxxxxxxx	自律神経系の障害	-	-	-	-	-						
280	神経内科	4	161020xxxxx00x	体温異常 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
280	神経内科	5	010060xx99x00x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	40	17.65	13.66	12.50%	80.05						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり	26	2.23	2.45	0.00%	75.50						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 しゅじゅつ・なし	22	9.95	6.81	45.50%	80.45						
310	泌尿器科	4	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患 手術なし	15	7.93	7.95	66.70%	67.13						
310	泌尿器科	5	11013xxx02xxxx	下部尿路疾患 尿道狭窄内視鏡手術等	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	51	15.84	17.33	25.49	85.90						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし	43	3.47	4.18	0.00	72.12						
350	循環器内科	3	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 経皮的感動薬形成術 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	35	10.03	11.37	0.00	72.66						
350	循環器内科	4	150130xx9910xx	心不全 手術なし 手術・処置等11あり 手術処置等2なし	26	13.00	14.08	19.23	80.77						
350	循環器内科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし	23	2.04	3.27	0.00	73.96						
410	腎臓内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	19	15.89	133.66	15.79%	79.11						
410	腎臓内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし	12	19.42	20.78	33.33%	81.50						
410	腎臓内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり	12	16.75	13.75	16.67%	70.42						
410	腎臓内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）手術なし 手術・処置等2なし	10	19.50	16.40	0.00%	88.50						
410	腎臓内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	10	15.80	17.33	30.00%	81.10						
500	消化器内科	1	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし	39	7.54	5.55	2.56%	60.67						
500	消化器内科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	37	8.81	7.60	0.00%	63.27						
500	消化器内科	3	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）その他の手術あり 手術・処置等2なし	31	10.65	10.93	6.45%	71.00						
500	消化器内科	4	060102xx02xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 小腸結腸内視鏡的止血術等	29	8.93	9.27	6.90%	75.55						
500	消化器内科	5	060130xx9900xx	食道・胃、十二指腸、他の腸の炎症（その他良性疾患）手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし	22	14.14	7.67	0.00%	72.09						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠経ヘルニア（15歳以上）ヘルニア手術 鼠経ヘルニア等	62	5.42	4.54	1.61%	71.85						
510	消化器外科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	51	13.57	8.88	7.84%	76.27						
510	消化器外科	3	060335xx0210xx	胆のう炎等 腹腔鏡下胆のう摘出術等 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし	36	20.36	18.09	8.33%	74.56						
510	消化器外科	4	060335xx0200xx	胆のう炎等 腹腔鏡下胆のう摘出術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし	27	8.96	7.05	3.70%	72.56						
510	消化器外科	5	060330xx02xxxx	胆のう疾患（胆のう結石など）腹腔鏡下胆のう摘出術等	23	6.52	5.99	0.00%	57.43						
