050	呼吸器科	1	K5131	胸腔鏡下切除術 肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	14	3.07	3.86	0.00%	31.14						
050	呼吸器科	2	K509-4	気管支瘻孔閉鎖術	-	-	-	-	-						
050	呼吸器科	3	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
050	呼吸器科	4	K514-23	胸腔鏡下悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	-	-	-	-	-						
050	呼吸器科	5													
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿	168	2.48	25.29	54.17	82.29						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術 肩、股	99	2.47	21.45	62.63	83.85						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨	51	4.16	21.43	11.76	66.86						
120	整形外科	4	K0463	骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）足、指（手、足） その他	31	2.94	24.00	6.45	65.87						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術 前腕、下腿	31	1.00	3.10	0.00	62.19						
150	脳神経外科	1	k164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	10	4.20	26.30	30.00%	85.10						
150	脳神経外科	2													
150	脳神経外科	3													
150	脳神経外科	4													
150	脳神経外科	5													
210	肛門科	1	K7462	痔瘻根治手術 複雑なもの	112	1.00	3.98	0.00%	39.44						
210	肛門科	2	K7435	痔核手術（脱肛を含む。） 根治手術（硬化療法（四段階注射法によるもの）を伴うもの）	39	1.08	5.41	0.00%	57.38						
210	肛門科	3	K7434	痔核手術（脱肛を含む。） 根治手術（硬化療法（四段階注射法によるもの）を伴わないもの）	33	1.00	6.42	0.00%	58.58						
210	肛門科	4	K745	肛門周囲膿瘍切開術	20	0.65	3.85	10.00%	41.50						
210	肛門科	5	K7421ロ	直腸脱手術 経会陰によるもの 腸管切除を伴うもの	14	1.36	9.21	7.14%	80.00						
270	放射線科	1	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）止血術	-	-	-	-	-						
270	放射線科	2	K6152	血管塞栓症（頭部、胸腔、腹腔内血管等）選択的動脈化学塞栓術	-	-	-	-	-						
270	放射線科	3	K6154	血管塞栓症（頭部、胸腔、腹腔内血管等）その他のもの	-	-	-	-	-						
270	放射線科	4													
270	放射線科	5													
310	泌尿器科	1	K8036ロ	膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの	23	1.78	7.13	4.35%	80.43						
310	泌尿器科	2	K841-7	経尿道的前立腺水蒸気治療	16	1.00	6.69	0.00%	77.00						
310	泌尿器科	3	K7981	膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	5	K768	対外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの	47	2.87	3.94	4.26%	75.45						
350	循環器内科	2	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの	15	0.07	10.00	0.00%	70.87						
350	循環器内科	3	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの	15	0.00	4.87	0.00%	70.33						
350	循環器内科	4	K596	体外ペースメーキング術	11	0.09	10.27	9.09%	83.27						
350	循環器内科	5	K5463	経皮的冠動脈形成術 その他のもの	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	2	K6121イ	末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	3	K635-4	腹腔鏡下連続携行式腹膜還流用カテーテル腹腔内留置術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4													
410	腎臓内科	5													
500	消化器内科	1	K654	内視鏡的消化管止血術	36	1.11	7.89	11.11%	73.33						
500	消化器内科	2	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	36	0.72	7.67	5.56%	75.25						
500	消化器内科	3	K7211	内視鏡的台帳ポリープ・粘膜切除術 直径2cm未満	25	3.84	5.16	4.00%	76.32						
500	消化器内科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	14	1.00	6.14	0.00%	81.71						
500	消化器内科	5	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	14	0.50	7.86	21.43%	73.57						
510	消化器外科	1	k672-2	腹腔鏡下胆のう摘出術	56	2.13	5.79	1.79%	66.88						
510	消化器外科	2	K634	腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術（両側）	54	1.22	3.13	1.85%	70.70						
510	消化器外科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	54	1.85	14.31	12.96%	79.46						
510	消化器外科	4	K681	胆のう外瘻増設術	26	1.31	18.62	11.54%	74.19						
510	消化器外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	19	0.89	6.11	5.26%	40.84						
