当院について
無料送迎バス時刻表
次郎丸線
停留所 | 午前 | 午後 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【福西会病院】 | 9:30 | 10:35 | 11:30 | 13:00 | 13:45 | 15:15 | |
1 | 田隈小学校前バス停 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 13:05 | 13:50 | 15:20 |
2 | 田村団地北口バス停 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 13:06 | 13:51 | 15:21 |
3 | 福岡歯科大学病院前バス停 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 13:07 | 13:52 | 15:22 |
4 | 田村団地バス停 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 13:08 | 13:53 | 15:23 |
5 | 建石バス停 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 13:09 | 13:54 | 15:24 |
6 | 四箇田団地42棟UKデンタル前 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 13:10 | 13:55 | 15:25 |
7 | 四箇田団地公民館バス停 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 13:11 | 13:56 | 15:26 |
8 | 四箇田団地(交番前)バス停 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 13:12 | 13:57 | 15:27 |
9 | 四箇田団地入口バス停 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 13:13 | ※ | 15:28 |
10 | 羽根戸道バス停 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 13:14 | 15:29 | |
11 | 三軒屋バス停 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 13:15 | 15:30 | |
12 | 田村3丁目バス停 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 13:16 | 15:31 | |
13 | 田交差点こまどりうどん前 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 13:17 | 15:32 | |
14 | 次郎丸団地バス停 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 13:18 | 15:33 | |
15 | 次郎丸バス停 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 13:19 | 15:34 | |
16 | 昭和新町バス停 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 13:20 | 15:35 | |
17 | 立屋敷バス停 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 13:21 | 15:36 | |
18 | カラオケピーチクパーク前 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 13:22 | 15:37 | |
19 | 平田バス停 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 13:23 | 15:38 | |
20 | 三十田橋バス停 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 13:24 | 15:39 | |
21 | 次郎丸中学校東モデル住宅前 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 13:25 | 15:40 | |
22 | 田隈バス停 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 13:26 | 15:41 | |
23 | 田隈四角バス停 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 13:27 | 15:42 | |
終点 | 福西会病院 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:45 | 15:45 |
午前 | 午後 | ||||
---|---|---|---|---|---|
停留所/【福西会病院】 | |||||
9:30 | 10:35 | 11:30 | 13:00 | 13:45 | 15:15 |
停留所/1.田隈小学校前バス停 | |||||
9:35 | 10:35 | 11:35 | 13:05 | 13:50 | 15:20 |
停留所/2.田村団地北口バス停 | |||||
9:36 | 10:36 | 11:36 | 13:06 | 13:51 | 15:21 |
停留所/3.福岡歯科大学病院前バス停 | |||||
9:37 | 10:37 | 11:37 | 13:07 | 13:52 | 15:22 |
停留所/4.田村団地バス停 | |||||
9:38 | 10:38 | 11:38 | 13:08 | 13:53 | 15:23 |
停留所/5.建石バス停 | |||||
9:39 | 10:39 | 11:39 | 13:09 | 13:54 | 15:24 |
停留所/6.四箇田団地42棟UKデンタル前 | |||||
9:40 | 10:40 | 11:40 | 13:10 | 13:55 | 15:25 |
停留所/7.四箇田団地公民館バス停 | |||||
9:41 | 10:41 | 11:41 | 13:11 | 13:56 | 15:26 |
停留所/8.四箇田団地(交番前)バス停 | |||||
9:42 | 10:42 | 11:42 | 13:12 | 13:57 | 15:27 |
停留所/9.四箇田団地入口バス停 | |||||
9:43 | 10:43 | 11:43 | 13:13 | ※ | 15:28 |
停留所/10.羽根戸道バス停 | |||||
9:44 | 10:44 | 11:44 | 13:14 | ※ | 15:29 |
停留所/11.三軒屋バス停 | |||||
9:45 | 10:45 | 11:45 | 13:15 | ※ | 15:30 |
停留所/12.田村3丁目バス停 | |||||
9:46 | 10:46 | 11:46 | 13:16 | ※ | 15:31 |
停留所/13.田交差点こまどりうどん前 | |||||
9:47 | 10:47 | 11:47 | 13:17 | ※ | 15:32 |
停留所/14.次郎丸団地バス停 | |||||
9:48 | 10:48 | 11:48 | 13:18 | ※ | 15:33 |
停留所/15.次郎丸バス停 | |||||
9:49 | 10:49 | 11:49 | 13:19 | ※ | 15:34 |
停留所/16.昭和新町バス停 | |||||
9:50 | 10:50 | 11:50 | 13:20 | ※ | 15:35 |
停留所/17.立屋敷バス停 | |||||
9:51 | 10:51 | 11:51 | 13:21 | ※ | 15:36 |
停留所/18.カラオケピーチクパーク前 | |||||
9:52 | 10:52 | 11:52 | 13:22 | ※ | 15:37 |
停留所/19.平田バス停 | |||||
9:53 | 10:53 | 11:53 | 13:23 | ※ | 15:38 |
停留所/20.三十田橋バス停 | |||||
9:54 | 10:54 | 11:54 | 13:24 | ※ | 15:39 |
停留所/21.次郎丸中学校東モデル住宅前 | |||||
9:55 | 10:55 | 11:55 | 13:25 | ※ | 15:40 |
停留所/22.田隈バス停 | |||||
9:56 | 10:56 | 11:56 | 13:26 | ※ | 15:41 |
停留所/23.田隈四角バス停 | |||||
9:57 | 10:57 | 11:57 | 13:27 | ※ | 15:42 |
終点 福西会病院 | |||||
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:45 | 15:45 |
※9から23の停留所には停まらず、
福西会南病院を経由
干隈線
停留所 | 午前 | 午後 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【福西会病院】 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | |
1 | 野芥四角センブンイレブン前 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 13:04 | 14:04 | 15:04 |
2 | 城里生ビル前 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 13:06 | 14:06 | 15:06 |
3 | 西梅林バス停 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 13:08 | 14:08 | 15:08 |
4 | 梅林中学校入口・セブンイレブン前 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 13:10 | 14:10 | 15:10 |
5 | ガソリンスタンド前(JOMO) | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 13:12 | 14:12 | 15:12 |
6 | 福大南口バス停 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 13:14 | 14:14 | 15:14 |
7 | 福大病院正面玄関 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 13:16 | 14:16 | 15:16 |
8 | NTT前 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 13:18 | 14:18 | 15:18 |
9 | 七隈小学校・大黒土木前 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 13:20 | 14:20 | 15:20 |
10 | 西南分校前バス停 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 13:22 | 14:22 | 15:22 |
11 | 千隈1丁目バス停 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 13:24 | 14:24 | 15:24 |
12 | 千隈バス停 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 13:25 | 14:25 | 15:25 |
13 | 大坪バス停 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 13:26 | 14:26 | 15:26 |
14 | 星の原団地13号棟前 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 13:27 | 14:27 | 15:27 |
15 | 星の原団地保育園前 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 13:28 | 14:28 | 15:28 |
16 | 星の原団地72棟前 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 13:29 | 14:29 | 15:29 |
17 | 賀茂1丁目バス停 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 15:30 |
18 | 賀茂四ツ角バス停 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:31 | 14:31 | 15:31 |
19 | 免簡易郵便局前 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:32 | 14:32 | 15:32 |
終点 | 福西会病院 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:35 | 14:35 | 15:35 |
午前 | 午後 | ||||
---|---|---|---|---|---|
停留所/【福西会病院】 | |||||
9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
停留所/1.野芥四角センブンイレブン前 | |||||
9:34 | 10:34 | 11:34 | 13:04 | 14:04 | 15:04 |
停留所/2.城里生ビル前 | |||||
9:36 | 10:36 | 11:36 | 13:06 | 14:06 | 15:06 |
停留所/3.西梅林バス停 | |||||
9:38 | 10:38 | 11:38 | 13:08 | 14:08 | 15:08 |
停留所/4.梅林中学校入口・セブンイレブン前 | |||||
9:40 | 10:40 | 11:40 | 13:10 | 14:10 | 15:10 |
停留所/5.ガソリンスタンド前(JOMO) | |||||
9:42 | 10:42 | 11:42 | 13:12 | 14:12 | 15:12 |
停留所/6.福大南口バス停 | |||||
9:44 | 10:44 | 11:44 | 13:14 | 14:14 | 15:14 |
停留所/7.福大病院正面玄関 | |||||
9:46 | 10:46 | 11:46 | 13:16 | 14:16 | 15:16 |
停留所/8.NTT前 | |||||
9:48 | 10:48 | 11:48 | 13:18 | 14:18 | 15:18 |
停留所/9.七隈小学校・大黒土木前 | |||||
9:50 | 10:50 | 11:50 | 13:20 | 14:20 | 15:20 |
停留所/10.西南分校前バス停 | |||||
9:52 | 10:52 | 11:52 | 13:22 | 14:22 | 15:22 |
停留所/11.千隈1丁目バス停 | |||||
9:54 | 10:54 | 11:54 | 13:24 | 14:24 | 15:24 |
停留所/12.千隈バス停 | |||||
9:55 | 10:55 | 11:55 | 13:25 | 14:25 | 15:25 |
停留所/13.大坪バス停 | |||||
9:56 | 10:56 | 11:56 | 13:26 | 14:26 | 15:26 |
停留所/14.星の原団地13号棟前 | |||||
9:57 | 10:57 | 11:57 | 13:27 | 14:27 | 15:27 |
停留所/15.星の原団地保育園前 | |||||
9:58 | 10:58 | 11:58 | 13:28 | 14:28 | 15:28 |
停留所/16.星の原団地72棟前 | |||||
9:59 | 10:59 | 11:59 | 13:29 | 14:29 | 15:29 |
停留所/17.賀茂1丁目バス停 | |||||
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 15:30 |
停留所/18.賀茂四ツ角バス停 | |||||
10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:31 | 14:31 | 15:31 |
停留所/19.免簡易郵便局前 | |||||
10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:32 | 14:32 | 15:32 |
終点 福西会病院 | |||||
10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:35 | 14:35 | 15:35 |
福西会病院~
福西会南病院シャトルバス
発 | 着 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 福西会病院 | 13:45 | 福西会南病院 | 14:20 |
2 | 福西会南病院 | 14:25 | 福西会病院 | 14:45 |
3 | 福西会南病院 | 16:00 | 福西会病院 | 16:20 |
4 | 福西会病院 | 16:25 | 福西会南病院 | 16:45 |
関連施設のご案内
福西会グループとしては、地域完結型医療の実現を目指し、急性期の福西会病院、回復期・療養の福西会南病院、介護老人福祉施設であるケアセンターひまわり苑、さわら老健センターの福西会グループ施設ならびに在宅診療施設と連携しての医療・ケアの提供を行っています。