無料送迎バス
当院までの、無料送迎バスを運行しております。是非ご活用下さい。
時刻表は下記をご覧下さい。
次郎丸線
福西会病院→田村・四箇田経由→次郎丸線
停留所 | 午前便 | 午後便 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福西会病院 裏玄関 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:00 | 13:45 | 15:15 |
2 | 田隈小学校前バス停 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 13:05 | 13:50 | 15:20 |
3 | 田村団地北口バス停 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 13:06 | 13:51 | 15:21 |
4 | 福岡歯科大学病院前バス停 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 13:07 | 13:52 | 15:22 |
5 | 田村団地バス停 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 13:08 | 13:53 | 15:23 |
6 | 建石バス停 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 13:09 | 13:54 | 15:24 |
7 | 四箇田団地42棟前 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 13:10 | 13:55 | 15:25 |
8 | 四箇田公民館バス停 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 13:11 | 13:56 | 15:26 |
9 | 四箇田団地(交番前)バス停 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 13:12 | 13:57 | 15:27 |
10 | 四箇田団地入口バス停 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 13:13 | ※ | 運休 |
11 | 羽根戸道バス停 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 13:14 | ||
12 | 三軒屋バス停 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 13:15 | ||
13 | 田村三丁目バス停 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 13:16 | ||
14 | 田村交差点こまどりうどん前 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 13:17 | ||
15 | 次郎丸団地バス停 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 13:18 | ||
16 | 次郎丸バス停 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 13:19 | ||
17 | 昭和新町バス停 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 13:20 | ||
18 | 立屋敷バス停 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 13:21 | ||
19 | カラオケピーチクパーク前 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 13:22 | ||
20 | 平田バス停 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 13:23 | ||
21 | 三十田橋バス停 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 13:24 | ||
22 | 次郎丸中学校東モデル住宅前 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 13:25 | ||
23 | 田隅バス停 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 13:26 | ||
24 | 田隅四角バス停 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 13:27 | ||
25 | 福西会病院 裏玄関 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:45 |
※10から24の停留所には停まらず、福西会南病院経由。(14:20着/14:25発)
土曜日は午前便のみ。日曜・祝日は運休です。
午前 | 午後 | ||||
---|---|---|---|---|---|
停留所/1.福西会病院 裏玄関 | |||||
9:30 | 10:35 | 11:30 | 13:00 | 13:45 | 15:15 |
停留所/2.田隈小学校前バス停 | |||||
9:35 | 10:35 | 11:35 | 13:05 | 13:50 | 15:20 |
停留所/3.田村団地北口バス停 | |||||
9:36 | 10:36 | 11:36 | 13:06 | 13:51 | 15:21 |
停留所/4.福岡歯科大学病院前バス停 | |||||
9:37 | 10:37 | 11:37 | 13:07 | 13:52 | 15:22 |
停留所/5.田村団地バス停 | |||||
9:38 | 10:38 | 11:38 | 13:08 | 13:53 | 15:23 |
停留所/6.建石バス停 | |||||
9:39 | 10:39 | 11:39 | 13:09 | 13:54 | 15:24 |
停留所/7.四箇田団地42棟前 | |||||
9:40 | 10:40 | 11:40 | 13:10 | 13:55 | 15:25 |
停留所/8.四箇田公民館バス停 | |||||
9:41 | 10:41 | 11:41 | 13:11 | 13:56 | 15:26 |
停留所/9.四箇田団地(交番前)バス停 | |||||
9:42 | 10:42 | 11:42 | 13:12 | 13:57 | 15:27 |
停留所/10.四箇田団地入口バス停 | |||||
9:43 | 10:43 | 11:43 | 13:13 | ※ | ー |
停留所/11.羽根戸道バス停 | |||||
9:44 | 10:44 | 11:44 | 13:14 | ※ | ー |
停留所/12.三軒屋バス停 | |||||
9:45 | 10:45 | 11:45 | 13:15 | ※ | ー |
停留所/13.田村3丁目バス停 | |||||
9:46 | 10:46 | 11:46 | 13:16 | ※ | ー |
停留所/14.田交差点こまどりうどん前 | |||||
9:47 | 10:47 | 11:47 | 13:17 | ※ | ー |
停留所/15.次郎丸団地バス停 | |||||
9:48 | 10:48 | 11:48 | 13:18 | ※ | ー |
停留所/16.次郎丸バス停 | |||||
9:49 | 10:49 | 11:49 | 13:19 | ※ | ー |
停留所/17.昭和新町バス停 | |||||
9:50 | 10:50 | 11:50 | 13:20 | ※ | ー |
停留所/18.立屋敷バス停 | |||||
9:51 | 10:51 | 11:51 | 13:21 | ※ | ー |
停留所/19.カラオケピーチクパーク前 | |||||
9:52 | 10:52 | 11:52 | 13:22 | ※ | ー |
停留所/20.平田バス停 | |||||
9:53 | 10:53 | 11:53 | 13:23 | ※ | ー |
停留所/21.三十田橋バス停 | |||||
9:54 | 10:54 | 11:54 | 13:24 | ※ | ー |
停留所/22.次郎丸中学校東モデル住宅前 | |||||
9:55 | 10:55 | 11:55 | 13:25 | ※ | ー |
停留所/23.田隈バス停 | |||||
9:56 | 10:56 | 11:56 | 13:26 | ※ | ー |
停留所/24.田隈四角バス停 | |||||
9:57 | 10:57 | 11:57 | 13:27 | ※ | ー |
福西会病院 裏玄関 | |||||
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:45 | ー |
※10から24の停留所には停まらず、福西会南病院経由。(14:20着/14:25発)土曜日は午前便のみ。日曜・祝日は運休です。
賀茂線
福西会病院→福大病院・星の原団地経由→賀茂線
停留所 | 午前便 | 午後便 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福西会病院玄関発 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
2 | 野芥セブンイレブン前 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 13:03 | 14:03 | 15:03 |
3 | 城里生ビル前 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 13:05 | 14:05 | 15:05 |
4 | 西梅林バス停 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 13:07 | 14:07 | 15:07 |
5 | 梅林中入り口 福岡植木前 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 13:08 | 14:08 | 15:08 |
6 | 東梅林バス停 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:00 | 13:45 | 15:15 |
7 | 福大南口バス停 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 13:10 | 14:10 | 15:10 |
8 | 福大病院正面玄関 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 13:13 | 14:13 | 15:13 |
9 | 七隈七丁目バス停 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 13:14 | 14:14 | 15:14 |
10 | 七隈小学校前 大黒土木前 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 13:15 | 14:15 | 運休 |
11 | 西南分校バス停前 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 13:16 | 14:16 | |
12 | 干隈一丁目バス停 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 13:17 | 14:17 | |
13 | 干隈バス停 263号 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 13:18 | 14:18 | |
14 | 大坪バス停 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 13:19 | 13:19 | |
15 | 星の原団地13棟前 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 13:20 | 14:20 | |
16 | 星の原団地保育園前 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 13:21 | 14:21 | |
17 | 星の原団地72棟前 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 13:22 | 14:22 | |
18 | 賀茂一丁目バス停 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 13:23 | 14:23 | |
19 | 賀茂四ツ角バス停 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 13:24 | 14:24 | |
20 | 賀茂二丁目第ニバス停 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 13:26 | 14:26 | |
21 | 福西会病院着 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:30 |
土曜日は午前便のみ。日曜・祝日は運休です。
午前 | 午後 | ||||
---|---|---|---|---|---|
停留所/1.福西会病院玄関発 | |||||
9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
停留所/2.野芥セブンイレブン前 | |||||
9:33 | 10:33 | 11:33 | 13:03 | 14:03 | 15:03 |
停留所/3.城里生ビル前 | |||||
9:35 | 10:35 | 11:35 | 13:05 | 14:05 | 15:05 |
停留所/4.西梅林バス停 | |||||
9:37 | 10:37 | 11:37 | 13:07 | 14:07 | 15:07 |
停留所/5.梅林中入り口 福岡植木前 | |||||
9:38 | 10:38 | 11:38 | 13:08 | 14:08 | 15:08 |
停留所/6.東梅林バス停 | |||||
9:39 | 10:39 | 11:39 | 13:09 | 14:09 | 15:09 |
停留所/7.福大南口バス停 | |||||
9:40 | 10:40 | 11:40 | 13:10 | 14:10 | 15:10 |
停留所/8.福大病院正面玄関 | |||||
9:43 | 10:43 | 11:43 | 13:13 | 14:13 | 15:13 |
停留所/9.七隈七丁目バス停 | |||||
9:44 | 10:44 | 11:44 | 13:14 | 14:14 | 15:14 |
停留所/10.七隈小学校前 大黒土木前 | |||||
9:45 | 10:45 | 11:45 | 13:15 | 14:15 | ー |
停留所/11.西南分校バス停前 | |||||
9:46 | 10:46 | 11:46 | 13:16 | 14:16 | ー |
停留所/12.干隈一丁目バス停 | |||||
9:47 | 10:47 | 11:47 | 13:17 | 14:17 | ー |
停留所/13.干隈バス停 263号 | |||||
9:48 | 10:48 | 11:48 | 13:18 | 14:18 | ー |
停留所/14.大坪バス停 | |||||
9:49 | 10:49 | 11:49 | 13:19 | 14:19 | ー |
停留所/15.星の原団地13棟前 | |||||
9:50 | 10:50 | 11:50 | 13:20 | 14:20 | ー |
停留所/16.星の原団地保育園前 | |||||
9:51 | 10:51 | 11:51 | 13:21 | 14:21 | ー |
停留所/17.星の原団地72棟前 | |||||
9:52 | 10:52 | 11:52 | 13:22 | 14:22 | ー |
停留所/18.賀茂一丁目バス停 | |||||
9:53 | 10:53 | 11:53 | 13:23 | 14:23 | ー |
停留所/19.賀茂四ツ角バス停 | |||||
9:54 | 10:54 | 11:54 | 13:24 | 14:24 | ー |
停留所/20.賀茂二丁目第ニバス停 | |||||
9:56 | 10:56 | 11:56 | 13:26 | 14:26 | ー |
停留所/21.福西会病院着 | |||||
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | ー |
土曜日は午前便のみ。日曜・祝日は運休です。
福西会病院~福西会南病院シャトルバス
福西会病院⇄福西会南病院
発 | 着 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 福西会病院 | 13:45 | 福西会南病院 | 14:20 |
2 | 福西会南病院 | 14:25 | 福西会病院 | 14:45 |
3 | 福西会南病院 | 16:00 | 福西会病院 | 16:20 |
4 | 福西会病院 | 16:25 | 福西会南病院 | 16:45 |
発 | 着 | ||
---|---|---|---|
福西会病院 | 13:45 | 福西会南病院 | 14:20 |
福西会南病院 | 14:25 | 福西会病院 | 14:45 |
福西会南病院 | 16:00 | 福西会病院 | 16:20 |
福西会病院 | 16:25 | 福西会南病院 | 16:45 |
当院について
● 当院は、救急指定病院・開放型病院・在宅療養支援病院であり、DPC(診断群分類包括評価制度)を導入しております。
● 敷地内全面禁煙です。
● 当院は、救急指定病院・開放型病院・在宅療養支援病院であり、DPC(診断群分類包括評価制度)を導入しております。
● 敷地内全面禁煙です。