病院概要
名称 | 社会医療法人 福西会 福西会病院(ふくせいかいびょういん) |
---|---|
開設 | 昭和45年6月 (川浪病院開設 平成20年4月に現名称へ) |
理事長 | 山下 裕一 |
病院長 | 山下 裕一 |
所在地 | 〒814-0171 福岡県福岡市早良区野芥1丁目2-36 |
診療科 | |
病床構成 | 一般病棟 198床 (急性期一般入院料1:148床 地域包括ケア病棟入院料1:50床) |
連絡先 | TEL:092-861-2780(代表) FAX:092-861-2111 |
病院面積 | 敷地面積:5,439,626m2 建築面積:3227,57m2 |
駐車場 | 約200台収容可能 |
病院の歩み
昭和45年 6月 | 川浪病院開設(23床) |
---|---|
昭和55年 8月 | 74床に増床 |
昭和60年 6月 | 137床に増床 |
昭和62年 2月 | 188床に増床 |
5月 | 救急告示病院認可 |
昭和63年 3月 | 人工透析開始 |
12月 | 更生医療指定医療機関 |
平成12年 4月 | 北棟工事完了(1期工事)病棟・外来移転 10床増床し198床となる |
10月 | 開放型病院共同指導料 施設基準認可、日本医療機能評価機構一般病院種別A認定 |
平成16年 4月 | 臨床研修病院指定(協力型) |
平成17年12月 | 北九州病院グループ傘下となる |
平成18年 6月 | DPC準備病院 |
8月 | 7対1看護体制実施 |
10月 | 日本医療機能評価機構(Ver.5)更新 |
平成20年 4月 | 福西会病院へ病院名称変更 |
平成22年 2月 | オーダリング(第1次)導入 |
10月 | オーダリング(第2次)導入 |
平成23年 7月 | 電子カルテ運用開始 |
10月 | 日本医療機能評価機構(Ver.6)更新 |
平成24年 4月 | DPC対象病院 |
平成26年 5月 | 心カテ装置更新 |
10月 | 地域包括ケア病床22床開設(一般:176床) |
平成27年 4月 | PACSシステム導入、在宅診療科新設 |
5月 | 在宅療養支援病院 施設基準認可 |
平成28年 4月 | 脳神経外科 新設、特定健診・特定保健指導開始 |
10月 | 日本医療機能評価機構 機能種別版評価項目3rdG(Ver.1.1)更新 |
11月 | 電子カルテ更改(富士通Cloud chartⅠ) |
平成29年 9月 | 地域包括ケア病棟50床開設(一般:148床) |
平成31年 4月 | 法人名を特定医療法人に改称 80列マルチスライスCT導入 |
令和2年 4月 | 法人名を社会医療法人に改称 救急科 新設 |
令和3年 6月 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕装置(ドルニエ社 DELTA®Ⅲ)導入 |
令和3年 12月 | 二次検診専門外来 開設 |
令和3年 10月 | 日本医療機能評価機構 機能種別版評価項目3rdG(Ver.2.0)更新 |
令和5年 9月 | 電子カルテ更改(富士通Cloud chartⅡ) |
令和6年 4月 | 人工関節手術支援ロボットROSA導入 |
当院について
● 当院は、救急指定病院・開放型病院・在宅療養支援病院であり、DPC(診断群分類包括評価制度)を導入しております。
● 敷地内全面禁煙です。
● 当院は、救急指定病院・開放型病院・在宅療養支援病院であり、DPC(診断群分類包括評価制度)を導入しております。
● 敷地内全面禁煙です。